| Комплектация | Plus Bright 2026 | Plus Dark 2026 | Ultra Bright 2026 |
|---|
| Ремни безопасности на всех сиденьях с пиротехническим натяжением | |||
| Сигнализатор о непристегнутых ремнях безопасности | |||
| Подушки безопасности водителя и пассажира 2-х степеней | |||
| Подушка безопасности для колен водителя | |||
| Боковые подушки безопасности | |||
| Шторки безопасности | |||
| Система защиты Whiplash в передних сиденьях | |||
| EBA - электронный ассистент экстренного торможения | |||
| ABS - антиблокировочная система | |||
| Система динамической стабилизации и контроля тяги (ESC) | |||
| Система предотвращения опрокидывания (RSC) | |||
| Система автоматического торможения с помощью руля, передняя | |||
| Система предупреждения о пересечении линий дорожной разметки (LKA) | |||
| Система распознавания объектов на дороге (пешеходы, велосипедисты, крупные животные, автомобили) | |||
| Система распознавания дорожных знаков | |||
| Интеллектуально информационная система водителя, помогает водителю избежать отвлекающих факторов Intelligent Driver Information System (IDIS) | |||
| Система моніторингу мертвих зон з системою допомоги водію, що призначена для попередження про рух в поперечному напрямку, коли автомобіль рухається заднім ходом (Cross Traffic Alert) | Система предупреждения о столкновениях и превентивная система безопасности, задняя | Система предупреждения о столкновениях и превентивная система безопасности, задняя | Система предупреждения о столкновениях и превентивная система безопасности, задняя |
| Система помощи при старте вверх(HSA) | |||
| Система предотвращения выезда с трассы | |||
| Система предотвращения выезда на встречную полосу | |||
| HDC - система помощи при спуске | |||
| Крепления для детских сидений ISOFIX | |||
| Сигнализация | экстренного торможения | экстренного торможения | экстренного торможения |
| Верхний сигнал торможения | |||
| Аптечка | |||
| Знак аварийной остановки | |||
| Передний и задний парковочный радар | |||
| Камера заднего вида | |||
| Иммобилайзер | |||
| Электрический детский замок, боковая дверь второго ряда | |||
| Рулевое устройство с определением скорости (ZF) | |||
| Функция регулировки ограничения скорости | |||
| Система контроля давления в шинах | |||
| Система камер кругового обзора 360 градусов |
| Сетка в багажном отделении | Защитная | Защитная | Защитная |
| Комплект ковриков для 1 и 2-го ряда сидений, текстиль | |||
| Накладки на пороги | с надписью Recharge | с надписью Recharge | с надписью Recharge |
| Зеркала в солнцезащитных козырьках с подсветкой | |||
| Мягкое накрытие в багажном отделении | |||
| Вещевая сетка в спинках передних сидений | |||
| Розетка в багажном отсеке (12V) | |||
| Солнцезащитная шторка, окна задней боковой двери | |||
| Обивка потолка из текстильного нубука |
| Климат-контроль | Электронный, (4 зоны) | Электронный, (4 зоны) | Электронный, (4 зоны) |
| Датчик температуры и влажности воздуха в салоне | |||
| Система контроля качества воздуха CleanZone | |||
| Электрический подогрев боковых зеркал и заднего стекла | |||
| Дефлекторы вентиляции в центральных стойках | |||
| Напольные дефлекторы вентиляции для 2-го ряда сидений | |||
| Ключ дистанционного управления | пластиковый корпус | пластиковый корпус | пластиковый корпус |
| Кнопка центрального замка в передних дверях с индикацией | |||
| 7 сидений, задние сиденья 2-го ряда регулируются каждое отдельно | |||
| Система навігації Google Systema navihatsiyi Google Система навигации Google | |||
| 12,3 inch Driver Display, Gen 2 | |||
| 9" центральный сенсорный экран | |||
| Кнопки управления аудио системой на руле | |||
| Разъемы 2 Type-C | |||
| Система Bluetooth handsfree | |||
| Потоковое воспроизведение звука через Bluetooth | |||
| Интернет-радио с использованием приложений | |||
| Адаптивный круиз-контроль с системой удержания полосы движения и фиункция полуавтономного управления Pilot Assist with Navi | |||
| Бортовой компьютер | |||
| Датчик наружной температуры воздуха | |||
| Электрическая сборка подголовников второго ряда сидений | |||
| Без ключевой доступ Keyless с функцией открывания багажного отделения жестом ноги | |||
| Датчик дождя | |||
| Розетка 12В в багажном отделении | |||
| Аварийная система Volvo On Call | |||
| Подогрев руля | |||
| Электрорегулировка водительского сиденья с памятью | |||
| Электрорегулировка пассажирского сиденья с памятью | |||
| Регулируемая поясничная опора в 4 направлениях | |||
| Электроприводный удлинитель подушки, водительское сиденье и пассажир | |||
| Подогрев передних сидений | |||
| Подогрев задних сидений | |||
| Harman Kardon Premium Sound Сабвуфер | |||
| Внутреннее и внешнее зеркала заднего вида с функцией автозатемнения | |||
| Дополнительный кондиционер для заднего ряда сидений | |||
| Очистка фар | |||
| Электроподогрев лобового стекла | |||
| Встроенное бустерное сиденье | |||
| Полуавтоматический складной фаркоп | |||
| Верхний дисплей Graphical Head Up Display | |||
| Передние сиденья: функция массажа | |||
| Аудиосистема Premium Sound Bowers & Wilkins |
| Серебристая декоративная отделка боковых окон | |||
| Бампера и молдинги двери в цвет кузова | |||
| Интегрированные релинги на крыше серебристого цвета | |||
| Зеркала заднего вида с подогревом и электрорегулировкой | |||
| Зеркала заднего вида с функцией автоматического складывания с интегр. освещением | |||
| Колесные диски | R20 275/45 | R20 275/45 | R20 275/45 |
| Передняя решетка радиатора с хромированной вставкой в виде диагональной полосы и хромированной обрамкой | |||
| Дверные ручки в цвет кузова с LED-подсветкой | |||
| Специально изготовленные приборные панели и верхние панели дверей | |||
| Металлическая накладка на пороги дверей с надписью Volvo и подсветкой | |||
| Стеклянная панорамная крыша с люком |
| Светодиодные фары с автоматическим переключением дальнего света | |||
| Датчик света | |||
| Сопровождающее освещение | |||
| Высокий уровень внутреннего освещения | |||
| Адаптивные светодиодные фары с автоматической регулировкой дальнего света |
| Пневмоподвеска и активное шасси |