Комплектація | CORE 51 kWh_RWD | PLUS 69 kWh_RWD | PLUS 69 kWh_AWD |
---|
HDC - Система допомоги при спуску | |||
Система допомоги при маневруванні (AHA) | |||
Знак аварійної зупинки | |||
Центральний замок | |||
Бокові подушки безпеки | |||
HAC - Система допомоги при старті на підйомі | |||
Подушка безпеки водія | |||
Функція регулювання обмеження швидкості | |||
TSR-Інформування про дорожні знаки | |||
Сигналізація з датчиком нахилу автомобіля | |||
Цифровий ключ plus | |||
Сирена тривоги | |||
Ключ смарт-карти NFC | |||
Перемикач центрального замка в дверях водія | |||
Ручний замок від дітей, задні бічні двері | |||
Оповіщення про відкриття дверей | |||
Перемикач подушки безпеки пасажира | |||
Гальмування після удару | |||
Автоматичне екстрене гальмування з виявленням пішоходів і велосипедистів | |||
Надувна завіса | |||
Пасажирська подушка безпеки | |||
Система захисту від хлистових травм | |||
Захист від ударів, передні сидіння | |||
Надувні штори (подушка безпеки) | |||
Isofix Childseat Attachment EU | |||
Аптечка першої допомоги DIN | |||
Підкермування для ухилення від пішоходів і велосипедистів | |||
Попередження водія | |||
Допомога в утриманні смуги руху | |||
Система допомоги при паркуванні спереду та ззаду | |||
Попередження про виїзд зі смуги руху | |||
Оглядова камера 360°, перегляд у 3D-вимірі | |||
Traffic Jam Assist Помічник у заторах | |||
Асистент зміни смуги руху | |||
Попередження про зіткнення ззаду | |||
Попередження про перехресний рух ззаду | |||
Pilot Assist (with steer assist) Pilot Assist (з допоміжним керуванням | |||
Cross Traffic Alert, Front Попередження про перехресний рух, спереду | |||
Запобігання зіткненню й пом'якшення наслідків | |||
Система запобігання з’їзду на зустрічну смугу | |||
Технологія безпечного простору | |||
Автоматичний обмежувач швидкості | |||
TPMS EU | |||
Камера допомоги при паркуванні | |||
Цифровий ключ | |||
Система допомоги при паркуванні ззаду | |||
Без допомоги при зміні смуги руху |
Датчик дощу | |||
Розетка 12В у багажному відділенні | |||
VOLVO ON CALL | |||
Асистент паркування | |||
Оновлення по повітрю (OTA) | |||
ACC - адаптивний круїз-контроль | |||
CarPlay | |||
Аудіосистема Harman Kardon Premium Sound | |||
Тепловий насос | |||
Електронний клімат-контроль, 2-зонний | |||
Система якості повітря | |||
Датчик твердих часток у повітрі | |||
Салонний фільтр | |||
Електроприводне водійське сидіння | |||
Електроприводне пасажирське сидіння | |||
Поперекова підтримка з електроприводом із можливістю регулювання у 4 напрямках | |||
Складні задні сидіння, поділ 40/60 | |||
Світлодіод, багажне відділення | |||
Бортовий зарядний пристрій на 22 кВт (OBC) | |||
12,3-дюймовий центральний дисплей | |||
2 USB type-C ззаду | |||
Індуктивна зарядка для смартфона | |||
Цифрове аудіомовлення, DAB | |||
9 динаміків | |||
Можливість 5G | |||
Стандартні пружини | |||
Комфортне шасі | |||
Додаток Volvo EX30 | |||
Сервіси Google | |||
Переднє вантажне відділення | |||
Заднє вантажне відділення | |||
Задні двері з електроприводом і функцією виявлення ключа | |||
Безкаркасні дзеркала заднього виду з пам'яттю (активуються лише разом із електроприводом сидіння водія) | |||
Фіксована поперекова підтримка | |||
Фіксована поперекова підтримка водій | |||
Бортовий зарядний пристрій на 11 кВт (OBC) | |||
Harman Kardon Premium Sound | |||
Електронний клімат-контроль, 1-зонний | |||
Без внутрішніх дзеркал з автоматичним затемненням | |||
Без зовнішніх дзеркал з автоматичним затемненням | |||
'Без 2 USB типу C на задній панелі | |||
'Без індуктивної зарядки для смартфона | |||
'High Performance Audio | |||
5 динаміків | |||
18” 5-spoke Aero | |||
225/55r18 | |||
'Без дверей багажника з електроприводом |
Комплект для ремонту шин | |||
Панорамний дах | |||
Дзеркала заднього виду із підігрівом та електрорегулюванням | |||
AGS (Активна решітка радіатора) | |||
Задні двері багажника з електроприводом | |||
Задній спойлер - чорний матовий | |||
Зовнішні дзеркала з автоматичним затемненням | |||
Безкаркасні дзеркала заднього виду | |||
19” 8-spoke Aero | |||
Колеса 245/45r19 | |||
Літня гума | |||
Підготовка фаркопа |
Текстильні килимки салону | |||
5 сидінь | |||
Підсвітка в дзеркалах заднього виду | |||
Теми підсвічування | |||
Внутрішнє освітлення, високий рівень | |||
Внутрішні дзеркала з автоматичним затемненням | |||
Великі дверні кишені | |||
Висувні підсклянники та зберігання | |||
Центральне мультисховище | |||
Знімний задній ящик для зберігання | |||
Сховище для телефону на задній панелі | |||
Сонцезахисний козирок з дзеркалом, водія і пасажира | |||
Тримач для чашки | |||
Індивідуальне спортивне кермо | |||
E-ПЕДАЛЬ | |||
мех. Сидіння водія | |||
мех. Сидіння пасажира |
Денні ходові вогні | |||
Задні протитуманні фари | |||
Світлодіодні фари | |||
Авто ближнє світло | |||
Світлодіодні фари, без поворотів | |||
Активне дальнє світло | |||
Задні світлодіодні ліхтарі | |||
Базове освітлення | |||
Внутрішнє освітлення стандартне |
Ціни на Volvo EX30
272 к.с.
Електро 0.0
- л/100км
Задній
Автомат
272 к.с.
Електро 0.0
- л/100км
Задній
Автомат
428 к.с.
Електро 0.0
- л/100км
AWD
Автомат