| Комплектація | PLUS 69 kWh_RWD | PLUS 69 kWh_AWD | Ultra 69 kWh_RWD |
|---|
| Електронний клімат-контроль, 1-зонний | |||
| Салонний фільтр | |||
| Фіксована поперекова підтримка | |||
| Фіксована поперекова підтримка водій | |||
| Складні задні сидіння, поділ 40/60 | |||
| Без внутрішніх дзеркал з автоматичним затемненням | |||
| Світлодіод, багажне відділення | |||
| Розетка 12В у багажному відділенні | |||
| Без зовнішніх дзеркал з автоматичним затемненням | |||
| ACC - адаптивний круїз-контроль | |||
| Бортовий зарядний пристрій на 11 кВт (OBC) | |||
| Оновлення по повітрю (OTA) | |||
| Датчик дощу | |||
| 12,3-дюймовий центральний дисплей | |||
| 'Без 2 USB типу C на задній панелі | |||
| 'Без індуктивної зарядки для смартфона | |||
| Цифрове аудіомовлення, DAB | |||
| CarPlay | |||
| 'High Performance Audio | |||
| 5 динаміків | |||
| VOLVO ON CALL | |||
| Можливість 5G | |||
| Стандартні пружини | |||
| Комфортне шасі | |||
| 18” 5-spoke Aero | |||
| 225/55r18 | |||
| Додаток Volvo EX30 | |||
| Сервіси Google | |||
| Переднє вантажне відділення | |||
| Заднє вантажне відділення | |||
| Безкаркасні дзеркала заднього виду з пам'яттю (активуються лише разом із електроприводом сидіння водія) | |||
| Тепловий насос | |||
| 'Без дверей багажника з електроприводом | |||
| Електронний клімат-контроль, 2-зонний | |||
| Система якості повітря | |||
| Датчик твердих часток у повітрі | |||
| 2 USB type-C ззаду | |||
| Індуктивна зарядка для смартфона | |||
| Harman Kardon Premium Sound | |||
| 9 динаміків | |||
| Задні двері з електроприводом і функцією виявлення ключа | |||
| Електроприводне водійське сидіння | |||
| Електроприводне пасажирське сидіння | |||
| Поперекова підтримка з електроприводом із можливістю регулювання у 4 напрямках | |||
| Бортовий зарядний пристрій на 22 кВт (OBC) | |||
| Асистент паркування | |||
| Аудіосистема Harman Kardon Premium Sound |
| AGS (Активна решітка радіатора) | |||
| Безкаркасні дзеркала заднього виду | |||
| Літня гума | |||
| Комплект для ремонту шин | |||
| Підготовка фаркопа | |||
| Дзеркала заднього виду із підігрівом та електрорегулюванням | |||
| Задні двері багажника з електроприводом | |||
| Зовнішні дзеркала з автоматичним затемненням | |||
| Задній спойлер - чорний матовий | |||
| 19” 8-spoke Aero | |||
| Колеса 245/45r19 | |||
| Панорамний дах |
| Цифровий ключ | |||
| Сигналізація з датчиком нахилу автомобіля | |||
| Сирена тривоги | |||
| Ключ смарт-карти NFC | |||
| Перемикач центрального замка в дверях водія | |||
| Ручний замок від дітей, задні бічні двері | |||
| Центральний замок | |||
| Оповіщення про відкриття дверей | |||
| Перемикач подушки безпеки пасажира | |||
| Гальмування після удару | |||
| Автоматичне екстрене гальмування з виявленням пішоходів і велосипедистів | |||
| Подушка безпеки водія | |||
| Надувна завіса | |||
| Пасажирська подушка безпеки | |||
| Система захисту від хлистових травм | |||
| Бокові подушки безпеки | |||
| Захист від ударів, передні сидіння | |||
| Надувні штори (подушка безпеки) | |||
| Isofix Childseat Attachment EU | |||
| Аптечка першої допомоги DIN | |||
| Знак аварійної зупинки | |||
| HAC - Система допомоги при старті на підйомі | |||
| HDC - Система допомоги при спуску | |||
| Підкермування для ухилення від пішоходів і велосипедистів | |||
| Попередження водія | |||
| Допомога в утриманні смуги руху | |||
| Система допомоги при паркуванні ззаду | |||
| Попередження про виїзд зі смуги руху | |||
| Камера допомоги при паркуванні | |||
| Traffic Jam Assist Помічник у заторах | |||
| Без допомоги при зміні смуги руху | |||
| Попередження про зіткнення ззаду | |||
| Попередження про перехресний рух ззаду | |||
| TSR-Інформування про дорожні знаки | |||
| Pilot Assist (with steer assist) Pilot Assist (з допоміжним керуванням | |||
| Cross Traffic Alert, Front Попередження про перехресний рух, спереду | |||
| Система допомоги при маневруванні (AHA) | |||
| Запобігання зіткненню й пом'якшення наслідків | |||
| Система запобігання з’їзду на зустрічну смугу | |||
| Технологія безпечного простору | |||
| Автоматичний обмежувач швидкості | |||
| TPMS EU | |||
| Функція регулювання обмеження швидкості | |||
| Цифровий ключ plus | |||
| Система допомоги при паркуванні спереду та ззаду | |||
| Асистент зміни смуги руху | |||
| Оглядова камера 360°, перегляд у 3D-вимірі |
| 5 сидінь | |||
| мех. Сидіння водія | |||
| мех. Сидіння пасажира | |||
| Текстильні килимки салону | |||
| Великі дверні кишені | |||
| Висувні підсклянники та зберігання | |||
| Центральне мультисховище | |||
| Знімний задній ящик для зберігання | |||
| Сховище для телефону на задній панелі | |||
| Сонцезахисний козирок з дзеркалом, водія і пасажира | |||
| Тримач для чашки | |||
| Індивідуальне спортивне кермо | |||
| E-ПЕДАЛЬ | |||
| Підсвітка в дзеркалах заднього виду | |||
| Теми підсвічування | |||
| Внутрішнє освітлення, високий рівень | |||
| Внутрішні дзеркала з автоматичним затемненням |
| Базове освітлення | |||
| Внутрішнє освітлення стандартне | |||
| Авто ближнє світло | |||
| Денні ходові вогні | |||
| Світлодіодні фари, без поворотів | |||
| Активне дальнє світло | |||
| Світлодіодні фари | |||
| Задні протитуманні фари | |||
| Задні світлодіодні ліхтарі |