| Комплектація | PLUS | ULTRA | ULTRA PERFORMANCE |
|---|
| Сонцезахисні козирки облаштовані дзеркалами з підсвічуванням | |||
| Внутрішнє та зовнішнє дзеркала заднього виду з функцією автоматичного затемнення | |||
| Водійське сидіння з електроприводом і функцією пам'яті | |||
| Поперекова підтримка з електроприводом із можливістю регулювання у 4 напрямках | |||
| Механічне регулювання довжини подушок передніх сидінь | |||
| Електричне регулювання бічної підтримки передніх сидінь | |||
| 8-ми дюймовий дисплей водія | |||
| 14,5-дюймовий центральний дисплей | |||
| VOLVO ON CALL | |||
| Мультимедійна система ICUP Android | |||
| DAB радіо / Bluetooth / USB / AUX / 12V | |||
| Голосове управління Google Assistant | |||
| Кнопки дистанційного керування на кермі | |||
| Мультимедійна система з 10.1" сенсорним дисплеєм, бездротовий Apple Car Play/Android Auto | |||
| Google Maps | |||
| Підтримка стандарту 5G | |||
| Оновлення авто "по повітрю" OTA | |||
| 4-зонний електронний клімат-контроль | |||
| Кондиціонер третього ряду сидінь | |||
| Електричний нагрівач і кондиціонер салону | |||
| Мультифільтр CleanZone | |||
| Датчик вологості повітря | |||
| Термічно загартовані вікна | |||
| Передні сидіння з підігрівом | |||
| Форсунки омивача вітрового скла (з підігрівом) | |||
| Очищувач повітря й функція дистанційного попереднього очищення повітря в салоні | |||
| Тепловий насос | |||
| Двері багажного відділення з електроприводом | |||
| Функція Hands free «Вільні руки» | |||
| адаптивний круіз-контроль | |||
| Датчики паркування (передні та задні) | |||
| Режими налаштування кермового керування | |||
| Індукційна зарядка для смартфону 18Вт | |||
| Функція масажу в передніх сидіннях | |||
| Омивач фар | |||
| Ламіновані (подвійні) вікна |
| Набір текстильних килимків | |||
| Кермова колонка з електроприводним реголюванням | |||
| Світлодіодна підсвітка салону | |||
| Електричний привід складання і розкладання 3-ого ряду сидінь | |||
| HUD - проекційний дисплей на лобовому склі | |||
| БЕЗРАМКОВЕ ДЗЕРКАЛО ЗАДНЬОГО ВИДУ З АВТОМАТИЧНИМ ЗАТЕМНЕННЯМ |
| Система розпізнавання дорожніх знаків (RSI) | |||
| Ключ смарт-карти NFC | |||
| Цифровий ключ plus | |||
| Аварійний знак, аптечка, ремкомплект | |||
| Система дворівневого розблокування | |||
| Задні ремені безпеки з переднатягувачами та обмежувачами натягу | |||
| Фронтальні та бокові подушки безпеки, шторки безпеки | |||
| Система захисту від бокових ударів SIPS™ | |||
| Система захисту від хлистових травм | |||
| Кріплення для дитячих сидінь ISOFIX на 2 ряд | |||
| Інтелектуальна система інформування водія (IDIS) | |||
| Система непрямого контролю тиску в шинах (TPMS) | |||
| Замок із запобіжними фіксаторами з електроприводом для захисту дітей («дитячий замок») | |||
| Система розуміння водія | |||
| Оповіщення про відкриття дверей | |||
| Автоматичне гальмування на перехрестях | |||
| Запобігання зіткненню й пом'якшення наслідків | |||
| Заднє попередження про перехресний рух з автоматичним гальмуванням на низькій швидкості | |||
| Датчик Lidar | |||
| Подушки безпеки з двома ступенями розкриття | |||
| Системи допомоги для уникнення зіткнення та утримання у смузі руху | |||
| Система екстреного гальмування при перетині перехрестя | |||
| Уникнення наїзду на пішоходів і велосипедистів | |||
| Intellisafe Surround (BLIS) моніторинг мертвих зон | |||
| FCTA — cистема виявлення крос-трафіку та автоматичного гальмування під час руху вперед | |||
| Системи допомоги при русі на схилах та підйомах | |||
| Система попередження про слизьке покриття та система виявлення аварійного сигналу | |||
| Сигналізація | |||
| Передні та задні датчики паркування | |||
| Оглядова камера 360°, перегляд у 3D-вимірі |
| Преміум аудіосистема Bose® |
| Стандартне шасі |
| Переднє багажне відділення | |||
| Корпуси зовнішніх дзеркал заднього виду чорного кольору | |||
| Функція складання зовнішніх дзеркал заднього виду | |||
| Інтегровані рейлінги, колір: чорний | |||
| Колісні арки в колір кузова | |||
| Функція підігріву логотипу Volvo | |||
| Сервопривод закриття дверей Soft Close | |||
| Диски R20 | |||
| Розмір передніх шин 255\50 R20 | |||
| Панорамний скляний дах | |||
| Диски R21 | |||
| Розмір передніх шин 265/45 R21 | |||
| Розмір задніх шин 295/40 R21 |
| Led фари головного світла | |||
| Піксельні фари високої роздільної здатності |