| Комплектация | PLUS 69 kWh_RWD | PLUS 69 kWh_AWD | Ultra 69 kWh_RWD |
|---|
| Электронный климат-контроль, 1-зонный | |||
| Салонный фильтр | |||
| Фиксированная поясничная поддержка | |||
| Фиксированная поясничная поддержка водитель | |||
| Складные задние сиденья, разделение 40/60 | |||
| Без внутренних зеркал с автоматическим затемнением | |||
| Светодиод, багажное отделение | |||
| Розетка 12В в багажном отделении | |||
| Без наружных зеркал с автоматическим затемнением | |||
| ACC - адаптивный круиз-контроль | |||
| Бортовое зарядное устройство на 11 кВт (OBC) | |||
| Обновления по воздуху (OTA) | |||
| Датчик дождя | |||
| 12,3-дюймовый центральный дисплей | |||
| 'Без 2 USB типа C на задней панели | |||
| 'Без индуктивной зарядки для смартфона | |||
| Цифровое аудиовещание, DAB | |||
| CarPlay | |||
| 'High Performance Audio | |||
| 5 динамиков | |||
| VOLVO ON CALL | |||
| Возможность 5G | |||
| Стандартные пружины | |||
| Комфортное шасси | |||
| 18” 5-spoke Aero | |||
| 225/55r18 | |||
| Приложение Volvo EX30 | |||
| Сервисы Google | |||
| Переднее грузовое отделение | |||
| Заднее грузовое отделение | |||
| Бескаркасные зеркала заднего вида с памятью (активируются только вместе с электроприводом водительского сиденья) | |||
| Тепловой насос | |||
| 'Без двери багажника с электроприводом | |||
| Электронный климат-контроль, 2-зонный | |||
| Система качества воздуха | |||
| Датчик твердых частиц в воздухе | |||
| 2 USB type-C сзади | |||
| Индуктивная зарядка для смартфона | |||
| Harman Kardon Premium Sound | |||
| 9 динамиков | |||
| Задняя дверь с электроприводом и функцией обнаружения ключа | |||
| Электроприводное водительское сиденье | |||
| Электроприводное пассажирское сиденье | |||
| Поясничная поддержка с электроприводом с возможностью регулировки по 4 направлениям | |||
| Бортовое зарядное устройство на 22 кВт (OBC) | |||
| Ассистент парковки | |||
| Аудиосистема Harman Kardon Premium Sound |
| AGS (Активная решетка радиатора) | |||
| Бескаркасные зеркала заднего вида | |||
| Летняя резина | |||
| Комплект для ремонта шин | |||
| Подготовка фаркопа | |||
| Зеркала заднего вида с подогревом и электрорегулировкой | |||
| Задняя дверь багажника с электроприводом | |||
| Наружные зеркала с автоматическим затемнением | |||
| Задний спойлер – черный матовый | |||
| 19” 8-spoke Aero | |||
| Колеса 245/45r19 | |||
| Панорамная крыша |
| Цифровой ключ | |||
| Сигнализация с датчиком наклона автомобиля | |||
| Сирена тревоги | |||
| Ключ смарт-карты NFC | |||
| Переключатель центрального замка в водительской двери | |||
| Ручной замок от детей, задняя боковая дверь | |||
| Центральный замок | |||
| Уведомление об открытии двери | |||
| Переключатель подушки безопасности пассажира | |||
| Торможение после удара | |||
| Автоматическое экстренное торможение с обнаружением пешеходов и велосипедистов | |||
| Подушка безопасности водителя | |||
| Надувной занавес | |||
| Пассажирская подушка безопасности | |||
| Система защиты от хлыстовых травм | |||
| Боковые подушки безопасности | |||
| Защита от ударов, передние сиденья | |||
| Надувные шторы (подушка безопасности) | |||
| Isofix Childseat Attachment EU | |||
| Аптечка первой помощи DIN | |||
| Знак аварийной остановки | |||
| HAC - Система помощи при старте на подьеме | |||
| HDC - система помощи при спуске | |||
| Подрулевка для уклонения от пешеходов и велосипедистов | |||
| Предупреждение водителя | |||
| Помощь в удержании полосы движения | |||
| Система помощи при парковке сзади | |||
| Предупреждение о выезде из полосы движения | |||
| Камера помощи при парковке | |||
| Traffic Jam Assist Помощник в пробках | |||
| Без помощи при смене полосы движения | |||
| Предупреждение о столкновении сзади | |||
| Предупреждение о перекрестном движении сзади | |||
| TSR-информация о дорожных знаках | |||
| Pilot Assist (with steer assist) Pilot Assist (со вспомогательным управлением | |||
| Cross Traffic Alert, Front Предупреждение о перекрестном движении, спереди | |||
| Система помощи при маневрировании (AHA) | |||
| Предотвращение столкновения и смягчения последствий | |||
| Система предотвращения съезда на встречную полосу | |||
| Технология безопасного пространства | |||
| Автоматический ограничитель скорости | |||
| TPMS EU | |||
| Функция регулировки ограничения скорости | |||
| Цифровой ключ plus | |||
| Система помощи при парковке спереди и сзади | |||
| Ассистент смены полосы движения | |||
| Обзорная камера 360°, просмотр в 3D-измерении |
| 5 сидений | |||
| мех. Сидение водителя | |||
| мех. Сидение пассажира | |||
| Текстильные коврики салона | |||
| Большие дверные карманы | |||
| Выдвижные подстаканники и хранение | |||
| Центральное мультихранилище | |||
| Съемный задний ящик для хранения | |||
| Хранилище для телефона на задней панели | |||
| Солнцезащитный козырек с зеркалом, водителем и пассажиром | |||
| Держатель для чашки | |||
| Индивидуальный спортивный руль | |||
| E-ПЕДАЛЬ | |||
| Подсветка в зеркалах заднего вида | |||
| Темы подсветки | |||
| Внутреннее освещение, высокий уровень | |||
| Внутренние зеркала с автоматическим затемнением |
| Базовое освещение | |||
| Внутреннее освещение стандартное | |||
| Авто ближний свет | |||
| Дневные ходовые огни | |||
| Светодиодные фары без поворотов | |||
| Активный дальний свет | |||
| Светодиодные фары | |||
| Задние противотуманные фары | |||
| Задние светодиодные фонари |